Salzkammergut Schützenverband – Verein -Stammblatt |
1. Der Verein: | |||||
ZVR – Zahl | 2.1 – Vr 160/1 – 1979 | Dachverband | ASVÖ | Bezirk | Liezen |
V-Name | Schützenverein Bad Mitterndorf | ||||
V-E-Mail | — | ||||
V-Homepage | www.schv-bad-mitterndorf.at |
2. Der Oberschützenmeister: | ||||
Familienname | Peinsipp | Vorname | Rupert | |
Geburtsdatum | 20.09.1948 | Titel | HR Mag. | |
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Nr. 332 | |||
Festnetz | 03623 – 3112 | Mobil | 0650 – 2340250 | |
rupert.peinsipp@tele2.at | ||||
3. Der Schützenmeister: | ||||
Familienname | Baumann | Vorname | Helmut | |
Geburtsdatum | 29.10.1947 | Titel | ||
Postleitzahl | 8982 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Tauplitz Nr. 100 | |||
Festnetz | 03688 – 2437 | Mobil | 0664 – 8901897 | |
baumanntauplitz@aon.at | ||||
4. Der Schriftführer: | ||||
Familienname | Makos | Vorname | Werner | |
Geburtsdatum | 14.03.1955 | Titel | Kommerzialrat | |
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Rödschitz 69 | |||
Festnetz | 03623 – 6024 | Mobil | 0650 – 2234771 | |
werner.makos@gmx.at | ||||
5. Der Kassier: | ||||
Familienname | Sturm | Vorname | Margot | |
Geburtsdatum | 05.09.1951 | Titel | ||
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Thörl 85 | |||
Festnetz | 03623 – 2275 | Mobil | 0664 – 5996599 | |
mail@h-soelkner.at | ||||
6. Der Trainer / Jugendwart: | ||||
Familienname | —— | Vorname | —— | |
Geburtsdatum | Titel | |||
Postleitzahl | Ort | |||
Straße | ||||
Festnetz | Mobil | |||
7. Vereinslokal: | |||
Name | Grimminghalle | Postleitzahl | 8983 |
Ort | Bad Mitterndorf | Straße | Grimminghallenstraße |
Festnetz | 03623 – 2922 | Mobil | |
—– |
Ausstellungs-/Änderungsdatum: | 21.06.2015 |