Salzkammergut Schützenverband – Verein -Stammblatt |
1. Der Verein: | |||||
ZVR – Zahl | 2.1 – Vr 160/1 – 1979 | Dachverband | ASVÖ | Bezirk | Liezen |
V-Name | Schützenverein Bad Mitterndorf | ||||
V-E-Mail | — | ||||
V-Homepage | www.schv-bad-mitterndorf.at |
2. Der Oberschützenmeister: | ||||
Familienname | Peinsipp | Vorname | Rupert | |
Geburtsdatum | 20.09.1948 | Titel | HR Mag. | |
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Nr. 332 | |||
Festnetz | 03623 – 3112 | Mobil | 0650 – 2340250 | |
r.peinsipp1948@gmail.com |
3. Der Schützenmeister: | ||||
Familienname | Baumann | Vorname | Helmut | |
Geburtsdatum | 29.10.1947 | Titel | ||
Postleitzahl | 8982 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Tauplitz Nr. 100 | |||
Festnetz | 03688 – 2437 | Mobil | 0664 – 8901897 | |
baumanntauplitz@aon.at |
4. Der Schriftführer: | ||||
Familienname | Kogler | Vorname | Dagmar | |
Geburtsdatum | 31.07.1961 | Titel | ||
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Bergheimat 295/9 | |||
Festnetz | Mobil | 0660 – 7671969 | ||
kogler.dagmar@hotmail.com |
5. Der Kassier: | ||||
Familienname | Peinsipp | Vorname | Maria | |
Geburtsdatum | 13.05.1976 | Titel | ||
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Krungl 31 | |||
Festnetz | 03623 – 2275 | Mobil | 0664 – 1413452 | |
Maria.Peinsipp@skifliegen.at |
6. Der Trainer / Jugendwart: | ||||
Familienname | Spannring | Vorname | Harald | |
Geburtsdatum | 13.09.1962 | Titel | — | |
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Bergheimat 295/9 | |||
Festnetz | Mobil | 0650 5993541 | ||
haspa46@gmail.com |
7. Vereinslokal: | |||
Name | Grimminghalle | Postleitzahl | 8983 |
Ort | Bad Mitterndorf | Straße | Grimminghallenstraße |
Festnetz | 03623 – 2922 | Mobil | |
—– |
Ausstellungs-/Änderungsdatum: | 01.02.2019 |