Salzkammergut Schützenverband – Verein -Stammblatt |
1. Der Verein: | |||||
ZVR – Zahl | 2.1 – Vr 160/1 – 1979 | Dachverband | ASVÖ | Bezirk | Liezen |
V-Name | Schützenverein Bad Mitterndorf | ||||
V-E-Mail | — | ||||
V-Homepage | www.schv-bad-mitterndorf.at |
2. Der Oberschützenmeister: | ||||
Familienname | Baumann | Vorname | Helmut | |
Geburtsdatum | 29.10.1947 | Titel | ||
Postleitzahl | 8982 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Tauplitz Nr. 100 | |||
Festnetz | Mobil | 0664/8901897 | ||
baumann.heli@outlook.de |
3. Der Schützenmeister: | ||||
Familienname | Makos | Vorname | Werner | |
Geburtsdatum | 14.02.1955 | Titel | KR | |
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Rödschitz 69 | |||
Festnetz | Mobil | |||
werner.makros@gmx.at |
4. Der Schriftführer: | ||||
Familienname | Kogler | Vorname | Dagmar | |
Geburtsdatum | 31.07.1961 | Titel | ||
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Bergheimat 295/9 | |||
Festnetz | Mobil | 0660/7671969 | ||
kogler.dagmar@hotmail.com |
5. Der Kassier: | ||||
Familienname | Peinsipp | Vorname | Maria | |
Geburtsdatum | 13.05.1976 | Titel | ||
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Krungl 31 | |||
Festnetz | 03623/2275 | Mobil | 0664/9276484 | |
Maria.Peinsipp@skifliegen.at |
6. Der Trainer / Jugendwart: | ||||
Familienname | Schretthauser | Vorname | Stephanie | |
Geburtsdatum | 28.08.1985 | Titel | ||
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Bad Mitterndorf 329 | |||
Festnetz | Mobil | 0664/5909780 | ||
stephanie.s@gmx.at |
7. Vereinslokal: | |||
Name | Grimminghalle | Postleitzahl | 8983 |
Ort | Bad Mitterndorf | Straße | Grimminghallenstraße |
Festnetz | 03623 – 2922 | Mobil | |
—– |
Ausstellungs-/Änderungsdatum: | 13.10.2022 |