Salzkammergut Schützenverband – Verein -Stammblatt |
1. Der Verein: | |||||
ZVR – Zahl | 942521936 | Dachverband | – | Bezirk | Gmunden |
V-Name | Schützenverein Schwarzenbach | ||||
V-E-Mail | |||||
V-Homepage |
2. Der Oberschützenmeister: | ||||
Familienname | Hödlmoser | Vorname | Wolfgang | |
Geburtsdatum | 06.04. 1967 | Titel | ||
Postleitzahl | 5360 | Ort | St. Wolfgang | |
Straße | Mönichsreith 24 | |||
Festnetz | Mobil | 0664/3860173 | ||
3. Der Schützenmeister: | ||||
Familienname | Appesbacher | Vorname | Mathias | |
Geburtsdatum | 16.08. 1967 | Titel | ||
Postleitzahl | 5360 | Ort | St. Wolfgang | |
Straße | Au 3 | |||
Festnetz | Mobil | 0660/8166376 | ||
4. Der Schriftführer: | ||||
Familienname | Appesbacher | Vorname | Wilma | |
Geburtsdatum | 30.04. 1963 | Titel | ||
Postleitzahl | 5360 | Ort | St. Wolfgang | |
Straße | Schwarzenbach 3 | |||
Festnetz | Mobil | 0664/5465050 | ||
wilma.appesbacher@aon.at | ||||
5. Der Kassier: | ||||
Familienname | Appesbacher | Vorname | Josef | |
Geburtsdatum | 16.02. 1963 | Titel | ||
Postleitzahl | 5360 | Ort | St. Wolfgang | |
Straße | Schwarzenbach 51 | |||
Festnetz | Mobil | 0664/9102325 | ||
haus-seefeld@aon.at | ||||
6. Der Trainer / Jugendwart: | ||||
Familienname | Vorname | |||
Geburtsdatum | Titel | |||
Postleitzahl | Ort | |||
Straße | ||||
Festnetz | Mobil | |||
7. Vereinslokal: | |||
Name | Gasthaus Bürglstein | Postleitzahl | ?5360 |
Ort | St. Wolfgang | Straße | ?Schwarzenbach 19 |
Festnetz | 06138/20101 | Mobil | |
info@buerglstein.at |
Ausstellungs-/Änderungsdatum: | 01.02. 2017 |