Salzkammergut Schützenverband – Verein -Stammblatt |
1. Der Verein: | |||||
ZVR – Zahl | 135627867 | Dachverband | ASVÖ | Bezirk | Traunviertel |
V-Name | Privilegierter Schützengesellschaft Gmunden seit 1567 | ||||
V-E-Mail | office@leder-paschinger.at | ||||
V-Homepage | www.schützenverein-gmunden.at |
2. Der Oberschützenmeister: | ||||
Familienname | Paschinger | Vorname | Andreas | |
Geburtsdatum | 1967 | Titel | ||
Postleitzahl | 4694 | Ort | Ohlsdorf | |
Straße | Waldweg 3 | |||
Festnetz | Mobil | 0650 – 9116141 | ||
office@leder-paschinger.at |
3. Der 1. Schützenmeister: | ||||
Familienname | Paschinger | Vorname | Reinhold | |
Geburtsdatum | 1944 | Titel | ||
Postleitzahl | 4694 | Ort | Ohlsdorf | |
Straße | Waldweg 3 | |||
Festnetz | Mobil | 0650 – 9116139 | ||
3. Der 2. Schützenmeister: | ||||
Familienname | Grieshofer | Vorname | Wolfgang | |
Geburtsdatum | 1948 | Titel | ||
Postleitzahl | 4810 | Ort | Gmunden | |
Straße | Cumberlandpark 9 | |||
Festnetz | Mobil | 0650 – 3010123 | ||
w.grieshofer@telering.at | ||||
4. Der Schriftführer: | ||||
Familienname | Horninger | Vorname | Robert | |
Geburtsdatum | 1967 | Titel | ||
Postleitzahl | 4694 | Ort | Ohlsdorf | |
Straße | Peiskam 27 | |||
Festnetz | Mobil | 0676 – 3055120 | ||
horninger001@hotmail.com |
5. Der Kassier: | ||||
Familienname | Eder | Vorname | Johann | |
Geburtsdatum | 1967 | Titel | ||
Postleitzahl | 4814 | Ort | Neukirchen | |
Straße | Feichta 2 | |||
Festnetz | Mobil | 0650 – 8284364 | ||
jo.eder@pletzer-bau.at |
7. Vereinslokal: | |||
Name | Schützenheim | Postleitzahl | 4810 |
Ort | Gmunden | Straße | Württembergstr. 43 |
Festnetz | Mobil | ||
Ausstellungs-/Änderungsdatum: | 15. Februar 2019 |