Salzkammergut Schützenverband – Verein -Stammblatt |
1. Der Verein: | |||||
ZVR – Zahl | 529462892 | Dachverband | ASVÖ | Bezirk | Liezen |
V-Name | Schützenverein Bad Mitterndorf | ||||
V-E-Mail | werner.makos@gmx.at | ||||
V-Homepage | www.schv-bad-mitterndorf.at |
2. Der Oberschützenmeister: | ||||
Familienname | Makos | Vorname | Werner | |
Geburtsdatum | 14.03.1955 | Titel | KOR. | |
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Roedschitz 69 | |||
Festnetz | 03623/6024 | Mobil | 0650/2234771 | |
werner.makos@gmx.at |
3. Der Schützenmeister: | ||||
Familienname | Hibel | Vorname | Alexander | |
Geburtsdatum | 20.09.1974 | Titel | ||
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Nr. 202 | |||
Festnetz | — | Mobil | 0664/1588264 | |
xand74@outlook.de |
4. Der Schriftführer: | ||||
Familienname | Kogler | Vorname | Dagmar | |
Geburtsdatum | 31.07.1961 | Titel | ||
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Bergheimat 295/9 | |||
Festnetz | Mobil | 0660/7671969 | ||
kogler.dagmar@hotmail.com |
5. Der Kassier: | ||||
Familienname | Peinsipp | Vorname | Maria | |
Geburtsdatum | 13.05.1976 | Titel | ||
Postleitzahl | 8983 | Ort | Bad Mitterndorf | |
Straße | Krungl 31 | |||
Festnetz | 03623/2275 | Mobil | 0664/9276484 | |
mp130576@gmail.com |
6. Der Trainer / Jugendwart: | ||||
Familienname | – | Vorname | – | |
Geburtsdatum | – | Titel | ||
Postleitzahl | – | Ort | – | |
Straße | – | |||
Festnetz | Mobil | – | ||
7. Vereinslokal: | |||
Name | Grimminghalle | Postleitzahl | 8983 |
Ort | Bad Mitterndorf | Straße | Grimminghallenstraße |
Festnetz | — | Mobil | 0650/2234771 |
— |
Ausstellungs-/Änderungsdatum: | 22.04.2024 |